Villa - Velaux
Réf : 231-5424vm 568 000 € FAI*
Magnifique villa traditionnelle de 170m² (shon) plus un garage de 26m² et deux caves sur un terrain boisé de 800m² avec piscine sécurisée (10X5) et cuisine d'été avec sanitaire. Lumineux séjour de 53m², cuisine équipée, quatre chambres dont une à l'étage avec salle d'eau wc, solarium. Secteur très calme à proximité des commodités, situé à 13km de l'aéroport de Marignane et à 21km de la gare TGV d'Aix en Provence.
Prestation Mini/Max
- 5 pièces
- 172 m² habitable
- 4 chambres
- 1 salles de bain
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Velaux : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Velaux | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 8 221 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 30 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 42 % | 40 % | 41 % |
| plus 55 ans | 28 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 47 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 77 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 23 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 10 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Velaux | 14 % | 35 % | 58 % | 10 % |
| Ventabren | 11 % | 33 % | 63 % | 8 % |
| Rognac | 15 % | 39 % | 39 % | 10 % |
| Coudoux | 15 % | 39 % | 122 % | 8 % |
| Fare-les-Oliviers (la) | 18 % | 41 % | 79 % | 10 % |
| Vitrolles | 13 % | 51 % | 108 % | 8 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT PIERRE MENDES FRANCE | AVENUE YITZHAK RABIN 13741 VITROLLES CEDEX |
8.18 Km | 85 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MAURICE GENEVOIX | AVENUE GENERAL DE GAULLE 13700 MARIGNANE |
12.7 Km | 79 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE CELONY | 4 BIS AV DE LATTRE DE TASSIGNY 13090 AIX EN PROVENCE |
14.74 Km | 72 % |
| ECOLE GEN.ET TECHNOL.PRIVEE BAC 2000 | 13 RUE DE LA POUDRIERE 13090 AIX EN PROVENCE |
15.46 Km | - |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE STE MARIE | 2 RUE DE JOUQUES 13100 AIX EN PROVENCE |
15.6 Km | 65 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE STE CATHERINE DE SIENNE | 20 RUE MIGNET 13100 AIX EN PROVENCE |
15.96 Km | 100 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |








