Villa - Coudoux
Réf : 231-5418vm 365 000 € FAI*
Idéal 1er achat. Frais de notaire réduit, maison neuve de 2010 sur 603m² de terrain. Pièce à vivre de 50m² plus une suite parentale avec douche, deux chambres et un bureau plus garage.
Prestation Mini/Max
- 4 pièces
- 100 m² habitable
- 3 chambres
- Situé en Centre-ville
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Coudoux : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Coudoux | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 3 292 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 33 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 42 % | 40 % | 41 % |
| plus 55 ans | 25 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 39 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 52 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 8 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 80 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 20 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 1 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 5 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Coudoux | 15 % | 39 % | 122 % | 8 % |
| Ventabren | 11 % | 33 % | 63 % | 8 % |
| Velaux | 14 % | 35 % | 58 % | 10 % |
| Fare-les-Oliviers (la) | 18 % | 41 % | 79 % | 10 % |
| Rognac | 15 % | 39 % | 39 % | 10 % |
| St-Cannat | 38 % | 34 % | 57 % | 9 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT PIERRE MENDES FRANCE | AVENUE YITZHAK RABIN 13741 VITROLLES CEDEX |
12.3 Km | 85 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE VIALA LACOSTE | 16 AVENUE GASTON CABRIER 13300 SALON DE PROVENCE |
15.07 Km | 96 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EMPERI (L ) | 21 MONTEE DU PUECH 13657 SALON DE PROVENCE CEDEX |
15.08 Km | 80 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE CELONY | 4 BIS AV DE LATTRE DE TASSIGNY 13090 AIX EN PROVENCE |
15.08 Km | 72 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LE ROCHER | 42 BOULEVARD LEDRU ROLLIN 13300 SALON DE PROVENCE |
15.82 Km | - |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE STE MARIE | 2 RUE DE JOUQUES 13100 AIX EN PROVENCE |
16.07 Km | 65 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |








